凈輻射表 簡易凈輻射表 全波段輻射測量儀
型號:HJ07-FNP-2
| |||||||||||||||||||||||||||||
基本描述: | |||||||||||||||||||||||||||||
HJ07-FNP-2凈輻射表被用來測量由天空向下投射的和地球表面向上投射的全波段輻射量的凈差值。測量范圍為0.3~3微米的短波輻射和3~100微米的地球輻射。應(yīng)用于土壤水分蒸發(fā)蒸騰計(jì)算、及熱平衡相關(guān)的建筑機(jī)理研究。 | |||||||||||||||||||||||||||||
特 點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||
? 成本低、性價(jià)比高 ? 適用于常規(guī)研究與測量 ? 無源測量、體積小、重量輕 ? 結(jié)構(gòu)簡單,便于使用 | |||||||||||||||||||||||||||||
測量原理: | |||||||||||||||||||||||||||||
HJ07-FNP-2凈輻射表的工作原理為熱電效應(yīng),感應(yīng)部分是由康銅絲鍍銅組成的熱電堆,熱電堆的上面涂有進(jìn)口高吸收無光黑色涂層。兩個(gè)熱電堆分別接收太陽輻射和大地輻射。由于上下感應(yīng)面吸收的輻射度不同,使得熱電堆兩端產(chǎn)生溫度差異,其輸出電動勢與感應(yīng)面接收到的輻照度差值成正比。 | |||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用: | |||||||||||||||||||||||||||||
? 農(nóng)林業(yè)生態(tài)研究 ? 土壤水分蒸發(fā)蒸騰損失總量計(jì)算 ? 農(nóng)作物災(zāi)害預(yù)防 ? 熱平衡相關(guān)的建筑機(jī)理研究 | |||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||
|
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:582061 管理登陸